KISS
A performer record from MusicBrainz.
- Concerts recorded503
- First year1973
- Last year1979
Concert records joined to this performer
| Name | Begin date | End date | Place |
|---|---|---|---|
| KISS at Coventry | January 30, 1973 | January 30, 1973 | Coventry |
| KISS at Coventry | January 30, 1973 | January 30, 1973 | Coventry |
| KISS at Coventry | January 31, 1973 | January 31, 1973 | Coventry |
| KISS at Coventry | January 31, 1973 | January 31, 1973 | Coventry |
| KISS at Coventry | February 1, 1973 | February 1, 1973 | Coventry |
| KISS at The Daisy | March 9, 1973 | March 9, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | March 10, 1973 | March 10, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | March 10, 1973 | March 10, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | April 13, 1973 | April 13, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | April 13, 1973 | April 13, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | April 14, 1973 | April 14, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | April 14, 1973 | April 14, 1973 | The Daisy |
| 1973 Library Party | May 26, 1973 | May 26, 1973 | Lamont Hall at Lamont-Doherty Earth Observatory |
| KISS at The Daisy | June 8, 1973 | June 8, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | June 8, 1973 | June 8, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | June 15, 1973 | June 15, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | June 15, 1973 | June 15, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | June 16, 1973 | June 16, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | June 16, 1973 | June 16, 1973 | The Daisy |
| KISS at Hotel Diplomat | August 10, 1973 | August 10, 1973 | The Crystal Room |
| KISS at The Daisy | August 17, 1973 | August 17, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | August 17, 1973 | August 17, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | August 18, 1973 | August 18, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | August 18, 1973 | August 18, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | August 24, 1973 | August 24, 1973 | The Daisy |
| KISS at The Daisy | August 24, 1973 | August 24, 1973 | The Daisy |
| KISS at Dinwoodie Lounge | February 5, 1974 | February 5, 1974 | Dinwoodie Lounge |
| KISS at Student Gymnasium at Southern Alberta Institute of Technology | February 6, 1974 | February 6, 1974 | SAIT Wellness Centre |
| KISS at The Bayou | March 25, 1974 | March 25, 1974 | The Bayou |
| KISS at Fort Wayne Armory | April 6, 1974 | April 6, 1974 | Fort Wayne Armory |
| KISS at Beggar’s Banquet | April 14, 1974 | April 14, 1974 | Beggar’s Banquet |
| Second Annual Coyote Concert | April 15, 1974 | April 15, 1974 | Muther’s Music Emporium |
| KISS at Muther’s Music Emporium | April 16, 1974 | April 16, 1974 | Muther’s Music Emporium |
| KISS at Charleston Civic Center | April 20, 1974 | April 20, 1974 | Charleston Civic Center Coliseum |
| KISS at Flashes | April 21, 1974 | April 21, 1974 | Flashes |
| KISS at Flashes | April 21, 1974 | April 21, 1974 | Flashes |
| KISS at The Penthouse at Hillcrest Ballroom and Convention Center | May 7, 1974 | May 7, 1974 | The Penthouse at Hillcrest Ballroom and Convention Center |
| KISS at The Joint in the Woods | May 9, 1974 | May 9, 1974 | The Joint in the Woods |
| KISS at W.D. Packard Music Hall | May 10, 1974 | May 10, 1974 | W.D. Packard Music Hall |
| KISS at Grand Rapids Ice Arena | June 13, 1974 | June 13, 1974 | Grand Rapids Ice Arena |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | June 19, 1974 | June 19, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | June 20, 1974 | June 20, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | June 21, 1974 | June 21, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | July 17, 1974 | July 17, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | July 18, 1974 | July 18, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Centennial Hall | July 25, 1974 | July 25, 1974 | Centennial Hall |
| KISS at Sir Wilfred Laurier Theatre | September 13, 1974 | September 13, 1974 | Sir Wilfrid Laurier Theatre |
| KISS at Victory Theatre | September 14, 1974 | September 14, 1974 | Victory Theatre |
| KISS at Victory Theatre | September 14, 1974 | September 14, 1974 | Victory Theatre |
| KISS at Alex Cooley’s Electric Ballroom | September 21, 1974 | September 21, 1974 | Alex Cooley’s Electric Ballroom |
| KISS at Commonwealth Convention Center | September 27, 1974 | September 27, 1974 | Louisville Gardens |
| KISS at Leone Cole Auditorium at Jacksonville State University | October 1, 1974 | October 1, 1974 | Leone Cole Auditorium |
| KISS at Music Hall | October 4, 1974 | October 4, 1974 | Houston Music Hall |
| KISS at Thunder Chicken | October 17, 1974 | October 17, 1974 | Thunder Chicken |
| KISS at The Parthenon Theatre | October 18, 1974 | October 18, 1974 | Parthenon Theatre |
| KISS at Renaissance Valentine Theatre | October 19, 1974 | October 19, 1974 | Valentine Theatre |
| KISS at The Brewery | October 21, 1974 | October 21, 1974 | The Brewery |
| KISS at The Brewery | October 22, 1974 | October 22, 1974 | The Brewery |
| KISS at The Agora | October 30, 1974 | October 30, 1974 | Newport Music Hall |
| KISS at Circus Center Building | October 31, 1974 | October 31, 1974 | Circus Center Building |
| KISS at Herman L. Rider Memorial Gymnasium | November 2, 1974 | November 2, 1974 | Herman L. Rider Memorial Gymnasium |
| KISS at Delta College Gymnasium | November 10, 1974 | November 10, 1974 | Delta College Gymnasium |
| KISS at Minot Municipal Auditorium | November 12, 1974 | November 12, 1974 | Minot Municipal Auditorium |
| KISS at Sunshine in Concert Hall | November 16, 1974 | November 16, 1974 | Sunshine In Concert Hall |
| KISS at Van Meter Auditorium at Western Kentucky University | December 6, 1974 | December 6, 1974 | Van Meter Hall |
| KISS at London Arena | December 22, 1974 | December 22, 1974 | London Ice House |
| KISS at National Guard Armory | December 30, 1974 | December 30, 1974 | Illinois State Armory |
| KISS at Evansville Coliseum | December 31, 1974 | December 31, 1974 | Soldiers and Sailors Memorial Coliseum |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | January 12, 1975 | January 12, 1975 | Paramount Theatre |
| KISS at Lane County Fairgrounds Expo Hall | January 14, 1975 | January 14, 1975 | Lane Events Center |
| KISS at Winterland | January 31, 1975 | January 31, 1975 | Winterland Ballroom |
| KISS at Kiel Auditorium | February 20, 1975 | February 20, 1975 | Kiel Auditorium |
| KISS at Roxy Theatre | March 19, 1975 | March 19, 1975 | Roxy Theatre |
| KISS at Roxy Theatre | March 19, 1975 | March 19, 1975 | Roxy Theatre |
| KISS at Beacon Theatre | March 21, 1975 | March 21, 1975 | Beacon Theatre |
| KISS at Beacon Theatre | March 21, 1975 | March 21, 1975 | Beacon Theatre |
| KISS at Kenosha Ice Arena | March 27, 1975 | March 27, 1975 | Kenosha Ice Arena |
| KISS at Allen Theatre | March 29, 1975 | March 29, 1975 | Allen Theatre |
| KISS at Calderone Concert Hall | April 4, 1975 | April 4, 1975 | Calderone Concert Hall |
| KISS at Nordic Ice Arena | April 4, 1975 | April 4, 1975 | Nordic Ice Arena |
| KISS at Williamsport Community College | April 5, 1975 | April 5, 1975 | Williamsport Area Community College |
| KISS at G.W. Lisner Auditorium at George Washington University | April 6, 1975 | April 6, 1975 | Lisner Auditorium |
| KISS at Akron Civic Theatre | April 8, 1975 | April 8, 1975 | Akron Civic Theatre |
| KISS at Erie County Fieldhouse | April 9, 1975 | April 9, 1975 | Erie County Field House |
| KISS at ISU Union & Auditorium | April 12, 1975 | April 12, 1975 | Bone Student Center and Braden Auditorium |
| KISS at Stanley Theatre | April 15, 1975 | April 15, 1975 | Benedum Center for the Performing Arts |
| KISS at Memorial Auditorium | April 17, 1975 | April 17, 1975 | Burlington Memorial Auditorium |
| KISS at Fremd High School Gymnasium | April 19, 1975 | April 19, 1975 | Fremd High School Gymnasium |
| KISS at Louisville Memorial Auditorium | April 21, 1975 | April 21, 1975 | Louisville Memorial Auditorium |
| KISS at Indianapolis Convention Center | April 22, 1975 | April 22, 1975 | Indiana Convention Center |
| KISS at Freedom Hall Civic Center at Johnson City High School | April 24, 1975 | April 24, 1975 | Freedom Hall Civic Center |
| KISS at Charlotte Park Center Auditorium | April 25, 1975 | April 25, 1975 | Grady Cole Center |
| KISS at Cumberland County Memorial Arena | April 26, 1975 | April 26, 1975 | Cumberland County Memorial Arena |
| KISS at Mosque Theatre | April 27, 1975 | April 27, 1975 | Altria Theater |
| KISS at Lansing Civic Center | April 29, 1975 | April 29, 1975 | Lansing Civic Arena |
| KISS at Veterans Memorial Auditorium | April 30, 1975 | April 30, 1975 | Franklin County Veterans Memorial Auditorium |
| KISS at Tower Theater | May 3, 1975 | May 3, 1975 | Tower Theater |
| KISS at Riverside Theater | May 6, 1975 | May 6, 1975 | Riverside Theater |
| KISS at John F. Kennedy Gymnasium at Lewis University | May 8, 1975 | May 8, 1975 | John F. Kennedy Gymnasium |
| KISS at King Horn Convocation Center at Ohio Northern University | May 9, 1975 | May 9, 1975 | King Horn Sports Center |
| KISS at King’s College Hall | May 10, 1975 | May 10, 1975 | King’s College Hall |
| KISS at Cobo Arena | May 16, 1975 | May 16, 1975 | Cobo Arena |
| KISS at Cambria County War Memorial Arena | May 17, 1975 | May 17, 1975 | Cambria County War Memorial Arena |
| KISS at Capitol Theater | May 22, 1975 | May 22, 1975 | Capitol Theatre |
| KISS at National Guard Armory | May 23, 1975 | May 23, 1975 | Medford Armory |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | May 24, 1975 | May 24, 1975 | Arlene Schnitzer Concert Hall |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | May 25, 1975 | May 25, 1975 | Paramount Theatre |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | May 26, 1975 | May 26, 1975 | Arlene Schnitzer Concert Hall |
| KISS at Spokane Coliseum | May 27, 1975 | May 27, 1975 | Spokane Coliseum |
| Glitter Night on the Strip | May 29, 1975 | May 29, 1975 | Space Center |
| Glitter Night on the Strip | May 30, 1975 | May 30, 1975 | Space Center |
| KISS at Memorial Auditorium | May 30, 1975 | May 30, 1975 | Sacramento Memorial Auditorium |
| KISS at Shrine Auditorium | May 30, 1975 | May 30, 1975 | Shrine Auditorium |
| KISS at Long Beach Arena | May 31, 1975 | May 31, 1975 | Long Beach Arena |
| KISS at Winterland | June 1, 1975 | June 1, 1975 | Winterland Ballroom |
| KISS at Terrace Ballroom | June 4, 1975 | June 4, 1975 | Terrace Ballroom |
| KISS at San Diego Civic Theatre | June 7, 1975 | June 7, 1975 | San Diego Civic Theatre |
| KISS at Denver Coliseum | June 11, 1975 | June 11, 1975 | Denver Coliseum |
| KISS at City Coliseum | June 14, 1975 | June 14, 1975 | City Coliseum |
| KISS at Salem-Roanoke County Civic Center | June 20, 1975 | June 20, 1975 | Salem Civic Center |
| KISS at Memorial Coliseum | June 23, 1975 | June 23, 1975 | Winston-Salem Memorial Coliseum |
| KISS at Convention Hall | June 25, 1975 | June 25, 1975 | Asbury Park Convention Hall |
| KISS in Atlanta | June 29, 1975 | June 29, 1975 | not available |
| KISS at Capitol Theatre | July 1, 1975 | July 1, 1975 | Capitol Theatre |
| KISS at Music Hall | July 15, 1975 | July 15, 1975 | Music Hall |
| KISS at RKO Orpheum Theatre | July 20, 1975 | July 20, 1975 | Adler Theatre |
| KISS at RKO Orpheum Theatre | July 20, 1975 | July 20, 1975 | Adler Theatre |
| KISS at Wildwoods Convention Center | July 23, 1975 | July 23, 1975 | Wildwoods Convention Center |
| KISS at Palace Theatre | August 9, 1975 | August 9, 1975 | Palace Theatre |
| KISS at Wendler Arena at Saginaw Civic Center | August 15, 1975 | August 15, 1975 | The Arena at the Dow Event Center |
| KISS at L.C. Walker Arena | August 16, 1975 | August 16, 1975 | Trinity Health Arena |
| KISS at Pekin Community High School Stadium | August 17, 1975 | August 17, 1975 | Pekin Community High School Stadium |
| KISS at Calderone Concert Hall | August 23, 1975 | August 23, 1975 | Calderone Concert Hall |
| KISS at Harman Geist Stadium | August 24, 1975 | August 24, 1975 | Harman-Geist Stadium |
| KISS at State Farm Arena | August 25, 1975 | August 25, 1975 | State Farm Arena |
| KISS in Laurel | August 30, 1975 | August 30, 1975 | not available |
| KISS at Knoxville Civic Coliseum | September 11, 1975 | September 11, 1975 | Knoxville Civic Coliseum |
| KISS at Greensboro Coliseum | September 12, 1975 | September 12, 1975 | First Horizon Coliseum |
| KISS at The Scope | September 13, 1975 | September 13, 1975 | Norfolk Scope |
| KISS at King’s College Gymnasium | September 14, 1975 | September 14, 1975 | Scandlon Gymnasium |
| KISS at Memorial Field | September 21, 1975 | September 21, 1975 | Memorial Field |
| KISS at Onondaga County War Memorial Arena | October 2, 1975 | October 2, 1975 | Upstate Medical University Arena at the Oncenter War Memorial |
| KISS at Tower Theater | October 3, 1975 | October 3, 1975 | Tower Theater |
| KISS at Capitol Theatre | October 4, 1975 | October 4, 1975 | Capitol Theatre |
| KISS at The Dome Center | October 5, 1975 | October 5, 1975 | The Dome Center |
| KISS at Herbert Reed Field House | October 7, 1975 | October 7, 1975 | Read Fieldhouse/University Arena |
| KISS at Cadillac High School Auditorium | October 9, 1975 | October 9, 1975 | Cadillac High School Auditorium |
| KISS at Veterans Memorial Auditorium | October 11, 1975 | October 11, 1975 | Franklin County Veterans Memorial Auditorium |
| KISS at Veterans Memorial Auditorium | October 12, 1975 | October 12, 1975 | Franklin County Veterans Memorial Auditorium |
| KISS at Orlando Sports Stadium | October 19, 1975 | October 19, 1975 | Orlando Sports Stadium |
| KISS at Bayfront Center Arena | October 20, 1975 | October 20, 1975 | Bayfront Center |
| KISS at Expo Hall at Mobile Municipal Auditorium | October 21, 1975 | October 21, 1975 | Expo Hall at Mobile Civic Center |
| KISS at Municipal Auditorium | October 22, 1975 | October 22, 1975 | Boutwell Memorial Auditorium |
| KISS at Garrett Coliseum | October 26, 1975 | October 26, 1975 | Garrett Coliseum |
| KISS in Minneapolis | October 29, 1975 | October 29, 1975 | not available |
| KISS at Dane County Expo Center Coliseum | October 30, 1975 | October 30, 1975 | Alliant Energy Center: Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at Nashville Municipal Auditorium | October 30, 1975 | October 30, 1975 | Nashville Municipal Auditorium |
| KISS at Kiel Auditorium | November 1, 1975 | November 1, 1975 | Kiel Auditorium |
| KISS at Civic Center Music Hall | November 2, 1975 | November 2, 1975 | Thelma Gaylord Performing Arts Theatre |
| KISS at Mary E. Sawyer Auditorium | November 3, 1975 | November 3, 1975 | Mary E. Sawyer Auditorium |
| KISS in Lubbock | November 3, 1975 | November 3, 1975 | not available |
| KISS in Galveston | November 4, 1975 | November 4, 1975 | not available |
| KISS at Beacon Theatre | November 8, 1975 | November 8, 1975 | Beacon Theatre |
| KISS at Texas Hall at University of Texas at Arlington | November 8, 1975 | November 8, 1975 | Texas Hall |
| KISS at Sports Arena | November 12, 1975 | November 12, 1975 | Toledo Sports Arena |
| KISS at St. Bernard Civic Center | November 14, 1975 | November 14, 1975 | Sigur Center |
| KISS at National Guard Armory-Rockford | November 15, 1975 | November 15, 1975 | Rockford Illinois National Guard Armory |
| KISS at Soldiers & Sailors Memorial Hall | November 15, 1975 | November 15, 1975 | Memorial Hall |
| KISS at I.M.A. Sports Arena | November 17, 1975 | November 17, 1975 | Dort Federal Credit Union Event Center |
| KISS at McMorran Place | November 18, 1975 | November 18, 1975 | McMorran Place: Main Arena |
| KISS at Glacier Arena | November 19, 1975 | November 19, 1975 | Glacier Dome |
| KISS at Hulman Civic University Center | November 21, 1975 | November 21, 1975 | Hulman Center |
| KISS at Roberts Municipal Stadium | November 23, 1975 | November 23, 1975 | Roberts Municipal Stadium |
| KISS at Veterans Memorial Field House | November 26, 1975 | November 26, 1975 | Veterans Memorial Fieldhouse |
| KISS at Cumberland County Memorial Arena | November 27, 1975 | November 27, 1975 | Cumberland County Memorial Arena |
| KISS at Columbus Municipal Auditorium | December 2, 1975 | December 2, 1975 | Columbus Municipal Auditorium |
| KISS at Dothan Civic Center | December 3, 1975 | December 3, 1975 | Dothan Civic Center |
| KISS at The Omni | December 5, 1975 | December 5, 1975 | Omni Coliseum |
| KISS at Jacksonville Veterans Memorial Coliseum | December 6, 1975 | December 6, 1975 | Jacksonville Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at Expo Hall at Mobile Municipal Auditorium | December 7, 1975 | December 7, 1975 | Expo Hall at Mobile Civic Center |
| KISS at Veterans Memorial Auditorium | December 13, 1975 | December 13, 1975 | Buffalo Memorial Auditorium |
| KISS at Orpheum Theatre | December 14, 1975 | December 14, 1975 | Orpheum Theatre |
| KISS at Palace Theatre | December 18, 1975 | December 18, 1975 | Palace Theater |
| KISS at Civic Arena | December 20, 1975 | December 20, 1975 | Civic Arena |
| KISS at Richmond Coliseum | December 21, 1975 | December 21, 1975 | Richmond Coliseum |
| KISS at Allen County War Memorial Coliseum | December 26, 1975 | December 26, 1975 | Allen County War Memorial Coliseum |
| KISS at Morris Civic Auditorium | December 28, 1975 | December 28, 1975 | Morris Performing Arts Center |
| KISS at Nelson Center | December 28, 1975 | December 28, 1975 | Nelson Center |
| KISS at Providence Civic Center | December 29, 1975 | December 29, 1975 | Amica Mutual Pavilion |
| KISS at Nassau Veterans Memorial Coliseum | December 31, 1975 | December 31, 1975 | Nassau Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at Baltimore Arena | January 1, 1976 | January 1, 1976 | CFG Bank Arena |
| KISS at Erie County Fieldhouse | January 23, 1976 | January 23, 1976 | Erie County Field House |
| KISS at Cobo Arena | January 25, 1976 | January 25, 1976 | Cobo Arena |
| KISS at Cobo Arena | January 26, 1976 | January 26, 1976 | Cobo Arena |
| KISS at Cobo Arena | January 27, 1976 | January 27, 1976 | Cobo Arena |
| KISS at Rose Arena | January 30, 1976 | January 30, 1976 | McGuirk Arena |
| KISS at Hara Arena & Exhibition Center | January 31, 1976 | January 31, 1976 | Hara Arena |
| KISS at The Coliseum | February 1, 1976 | February 1, 1976 | Richfield Coliseum |
| KISS at Milwaukee Auditorium | February 4, 1976 | February 4, 1976 | Miller High Life Theatre |
| KISS at St. Paul Civic Center Theater | February 6, 1976 | February 6, 1976 | St. Paul Civic Center Theatre |
| KISS at Terrace Ballroom | February 9, 1976 | February 9, 1976 | Terrace Ballroom |
| KISS at Memorial Coliseum | February 11, 1976 | February 11, 1976 | Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at Spokane Coliseum | February 12, 1976 | February 12, 1976 | Spokane Coliseum |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | February 13, 1976 | February 13, 1976 | Paramount Theatre |
| KISS at Paramount Northwest Theatre | February 14, 1976 | February 14, 1976 | Paramount Theatre |
| KISS at Harry Adams Fieldhouse | February 16, 1976 | February 16, 1976 | Dahlberg Arena |
| KISS at San Jose Civic Auditorium | February 20, 1976 | February 20, 1976 | San Jose Civic |
| KISS at Winterland | February 21, 1976 | February 21, 1976 | Winterland Ballroom |
| KISS at Swing Auditorium | February 22, 1976 | February 22, 1976 | Swing Auditorium |
| KISS at The Forum | February 23, 1976 | February 23, 1976 | Kia Forum |
| KISS at The Forum | February 24, 1976 | February 24, 1976 | Kia Forum |
| KISS at Selland Arena at Fresno Convention Center | February 25, 1976 | February 25, 1976 | Selland Arena |
| KISS at Swing Auditorium | February 26, 1976 | February 26, 1976 | Swing Auditorium |
| KISS at San Diego Sports Arena | February 27, 1976 | February 27, 1976 | Pechanga Arena |
| KISS at Neal S. Blaisdell Memorial Center Arena | February 29, 1976 | February 29, 1976 | Neal S. Blaisdell Center Arena |
| KISS at Civic Center Music Hall | March 4, 1976 | March 4, 1976 | Thelma Gaylord Performing Arts Theatre |
| KISS at Pershing Auditorium | March 6, 1976 | March 6, 1976 | Pershing Auditorium |
| KISS at Tulsa Assembly Center | March 8, 1976 | March 8, 1976 | Cox Business Center Arena |
| KISS at Von Braun Civic Center | March 11, 1976 | March 11, 1976 | Propst Arena |
| KISS at A Warehouse | March 12, 1976 | March 12, 1976 | The Warehouse |
| KISS at Expo Hall at Mobile Municipal Auditorium | March 13, 1976 | March 13, 1976 | Expo Hall at Mobile Civic Center |
| KISS at Auditorium North Hall | March 14, 1976 | March 14, 1976 | Ellis Auditorium: North Hall |
| KISS at Mid‐South Coliseum | March 14, 1976 | March 14, 1976 | Mid‐South Coliseum |
| KISS at Greenville Memorial Auditorium | March 18, 1976 | March 18, 1976 | Greenville Memorial Auditorium |
| KISS at Macon Coliseum | March 19, 1976 | March 19, 1976 | Macon Coliseum |
| KISS at Lakeland Civic Center | March 20, 1976 | March 20, 1976 | Jenkins Arena |
| KISS at Miami Jai-Alai Fronton | March 21, 1976 | March 21, 1976 | Casino Miami Jai‐Alai |
| KISS at Cambria County War Memorial Arena | March 25, 1976 | March 25, 1976 | Cambria County War Memorial Arena |
| KISS at Memorial Auditorium | March 27, 1976 | March 27, 1976 | Adirondack Bank Center at the Utica Memorial Auditorium |
| KISS at Springfield Civic Center | March 28, 1976 | March 28, 1976 | MassMutual Center |
| KISS at Allen County War Memorial Coliseum | April 11, 1976 | April 11, 1976 | Allen County War Memorial Coliseum |
| KISS at Memorial Auditorium | April 13, 1976 | April 13, 1976 | Adirondack Bank Center at the Utica Memorial Auditorium |
| KISS at Niagara Falls Convention & Civic Center Arena | April 14, 1976 | April 14, 1976 | Niagara Falls Convention and Civic Center |
| KISS at Halifax Forum Complex | April 19, 1976 | April 19, 1976 | Halifax Forum |
| KISS at Forum de Montréal | April 21, 1976 | April 21, 1976 | Montreal Forum |
| KISS at London Gardens | April 24, 1976 | April 24, 1976 | London Ice House |
| KISS at Maple Leaf Gardens | April 26, 1976 | April 26, 1976 | Maple Leaf Gardens |
| KISS at River Trails Middle School Gymnasium | May 4, 1976 | May 4, 1976 | River Trails Middle School Gymnasium |
| KISS at Free Trade Hall | May 13, 1976 | May 13, 1976 | Free Trade Hall |
| KISS at The Odeon Theatre | May 14, 1976 | May 14, 1976 | Birmingham Odeon |
| KISS at Hammersmith Odeon Theatre | May 15, 1976 | May 15, 1976 | Eventim Apollo |
| KISS at Hammersmith Odeon Theatre | May 16, 1976 | May 16, 1976 | Eventim Apollo |
| KISS at Saalbau Rosengarten | May 18, 1976 | May 18, 1976 | Rosengarten Mannheim |
| KISS at Philipshalle | May 19, 1976 | May 19, 1976 | Mitsubishi Electric Halle |
| KISS at Olympia Theatre | May 22, 1976 | May 22, 1976 | L’Olympia |
| KISS at RAI Congrescentrum-Amsterdam | May 23, 1976 | May 23, 1976 | RAI Amsterdam |
| KISS at Stadthalle | May 24, 1976 | May 24, 1976 | Stadthalle Offenbach |
| KISS at Falkoner Teatret | May 29, 1976 | May 29, 1976 | Falkoner Teatret |
| KISS at Olympen | May 30, 1976 | May 30, 1976 | Olympen |
| KISS at Volkshaus | June 2, 1976 | June 2, 1976 | Volkshaus |
| KISS at Circus Krone | June 3, 1976 | June 3, 1976 | Circus Krone |
| KISS at M.T.V. Gründighalle | June 4, 1976 | June 4, 1976 | MTV Grundig Halle Fürth |
| KISS at Ontmoetingscentrum | June 6, 1976 | June 6, 1976 | Ontmoetingscentrum |
| KISS at The Scope | July 3, 1976 | July 3, 1976 | Norfolk Scope |
| KISS at Carolina Coliseum | July 6, 1976 | July 6, 1976 | Carolina Coliseum |
| KISS at Littlejohn Coliseum | July 8, 1976 | July 8, 1976 | Littlejohn Coliseum |
| KISS at Richmond Coliseum | July 8, 1976 | July 8, 1976 | Richmond Coliseum |
| KISS at Roosevelt Stadium | July 10, 1976 | July 10, 1976 | Roosevelt Stadium |
| KISS at Cape Cod Coliseum | July 11, 1976 | July 11, 1976 | Cape Cod Coliseum |
| KISS at Baltimore Civic Center | July 13, 1976 | July 13, 1976 | CFG Bank Arena |
| KISS at Knoxville Civic Coliseum | July 15, 1976 | July 15, 1976 | Knoxville Civic Coliseum |
| KISS at Washington Park | July 17, 1976 | July 17, 1976 | Washington Park Race Track |
| KISS at Washington Park | July 18, 1976 | July 18, 1976 | Washington Park Race Track |
| KISS at Freedom Hall Civic Center at Science Hill High School | July 19, 1976 | July 19, 1976 | Freedom Hall Civic Center |
| KISS at Nashville Municipal Auditorium | July 21, 1976 | July 21, 1976 | Nashville Municipal Auditorium |
| KISS at Rickwood Field | July 23, 1976 | July 23, 1976 | Rickwood Field |
| KISS at Municipal Auditorium | July 26, 1976 | July 26, 1976 | Municipal Auditorium |
| KISS at Kiel Auditorium | July 28, 1976 | July 28, 1976 | Kiel Auditorium |
| KISS at Kiel Auditorium | July 29, 1976 | July 29, 1976 | Kiel Auditorium |
| KISS at Sports Arena | July 31, 1976 | July 31, 1976 | Toledo Sports Arena |
| World Series of Rock, Game Two | July 31, 1976 | July 31, 1976 | Comiskey Park |
| KISS at Market Square Arena | August 2, 1976 | August 2, 1976 | Market Square Arena |
| KISS at T.H. Barton Coliseum | August 4, 1976 | August 4, 1976 | Barton Coliseum |
| KISS at Roberts Municipal Stadium | August 6, 1976 | August 6, 1976 | Roberts Municipal Stadium |
| KISS at Hirsch Memorial Coliseum | August 10, 1976 | August 10, 1976 | Hirsch Memorial Coliseum |
| KISS at The Summit | August 13, 1976 | August 13, 1976 | Lakewood Church Central Campus |
| KISS at Tempe Stadium | August 17, 1976 | August 17, 1976 | Tempe Diablo Stadium |
| KISS at Oakland-Alameda County Coliseum Arena | August 22, 1976 | August 22, 1976 | Oakland Arena |
| KISS at Greensboro Coliseum | August 27, 1976 | August 27, 1976 | First Horizon Coliseum |
| KISS at Varsity Stadium | September 6, 1976 | September 6, 1976 | Varsity Stadium |
| KISS at Riverfront Coliseum | September 10, 1976 | September 10, 1976 | Heritage Bank Center |
| KISS at Allentown Fairgrounds Grandstand | September 12, 1976 | September 12, 1976 | Allentown Fairgrounds Grandstand |
| KISS at Civic Center | November 24, 1976 | November 24, 1976 | Martin Luther King Arena |
| KISS at Cumberland County Memorial Arena | November 24, 1976 | November 24, 1976 | Cumberland County Memorial Arena |
| KISS at Charlotte Coliseum | November 25, 1976 | November 25, 1976 | Bojangles Coliseum |
| KISS at J.S. Dorton Arena at North Carolina State Fairgrounds | November 27, 1976 | November 27, 1976 | J.S. Dorton Arena |
| KISS at Greenville Municipal Auditorium | November 28, 1976 | November 28, 1976 | Greenville Memorial Auditorium |
| KISS at Columbus Municipal Auditorium | November 30, 1976 | November 30, 1976 | Columbus Municipal Auditorium |
| KISS at Mid‐South Coliseum | December 2, 1976 | December 2, 1976 | Mid‐South Coliseum |
| KISS at Municipal Auditorium | December 4, 1976 | December 4, 1976 | Municipal Auditorium |
| KISS at Von Braun Civic Center | December 7, 1976 | December 7, 1976 | Propst Arena |
| KISS at Macon Auditorium | December 8, 1976 | December 8, 1976 | Macon Coliseum |
| KISS at Jacksonville Veterans Memorial Coliseum | December 10, 1976 | December 10, 1976 | Jacksonville Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at The Sportatorium | December 11, 1976 | December 11, 1976 | Hollywood Sportatorium |
| KISS at Lakeland Civic Center | December 12, 1976 | December 12, 1976 | Jenkins Arena |
| KISS at Veterans Memorial Auditorium | December 15, 1976 | December 15, 1976 | Buffalo Memorial Auditorium |
| KISS at Onondaga County War Memorial Arena | December 16, 1976 | December 16, 1976 | Upstate Medical University Arena at the Oncenter War Memorial |
| KISS at New Haven Veterans Memorial Coliseum | December 18, 1976 | December 18, 1976 | New Haven Veterans Memorial Coliseum |
| KISS at The Spectrum | December 21, 1976 | December 21, 1976 | Wachovia Spectrum |
| KISS at Cumberland County Memorial Arena | December 27, 1976 | December 27, 1976 | Cumberland County Memorial Arena |
| KISS at Roanoke Civic Center | December 28, 1976 | December 28, 1976 | Berglund Coliseum |
| KISS at Augusta Civic Center | December 30, 1976 | December 30, 1976 | Augusta Civic Center |
| KISS at Providence Civic Center | January 1, 1977 | January 1, 1977 | Amica Mutual Pavilion |
