Led Zeppelin
A performer record from MusicBrainz.
- Concerts recorded261
- First year1968
- Last year1979
Concert records joined to this performer
| Name | Begin date | End date | Place |
|---|---|---|---|
| 1968-09-07 (1st show): Gladsaxe Teen Club, Gladsaxe | September 7, 1968 | September 7, 1968 | Gladaxe Teen Club |
| 1968-09-07 (2nd show): Brøndby Pop-Club, Brøndby | September 7, 1968 | September 7, 1968 | Nørregårds-Hallen |
| 1968-09-08 (1st show): Reventlowparken, Horslunde | September 8, 1968 | September 8, 1968 | Reventlowparken |
| 1968-09-08 (2nd show): Fjordvilla, Roskilde | September 8, 1968 | September 8, 1968 | Fjordvilla |
| 1968-09-12: Stora Scenen (Gröna Lund), Stockholm | September 12, 1968 | September 12, 1968 | Stora Scen |
| 1968-09-13: Inside Club, Stockholm | September 13, 1968 | September 13, 1968 | Inside Club |
| 1968-09-14: Ängby Park, Knivsta | September 14, 1968 | September 14, 1968 | Ängby Park |
| 1968-09-15: Stjärnscenen (Liseberg), Göteborg | September 15, 1968 | September 15, 1968 | Stjärnscenen |
| 1968-09-17: Folketspark, Malmö | September 17, 1968 | September 17, 1968 | Malmöparken |
| 1968-10-04: Mayfair Ballroom, Newcastle upon Tyne | October 4, 1968 | October 4, 1968 | Mayfair Ballroom |
| 1968-10-18: The Marquee, London | October 18, 1968 | October 18, 1968 | The Marquee |
| 1968-10-19: Mountford Hall, Liverpool | October 19, 1968 | October 19, 1968 | Mountford Hall |
| 1968-10-25: Great Hall (University of Surrey), Guildford | October 25, 1968 | October 25, 1968 | University of Surrey |
| 1968-10-26: Ewell Tech College, Epsom | October 26, 1968 | October 26, 1968 | Ewell Tech College |
| 1968-11-09: Roundhouse, London | November 9, 1968 | November 9, 1968 | Roundhouse |
| 1968-11-23: Sheffield Students’ Union, Sheffield | November 23, 1968 | November 23, 1968 | Sheffield Students’ Union |
| 1968-11-29: Crawdaddy, Richmond | November 29, 1968 | November 29, 1968 | Crawdaddy Club |
| 1968-12-10: The Marquee, London | December 10, 1968 | December 10, 1968 | The Marquee |
| 1968-12-13: Bridge Place Country Club, Bridge | December 13, 1968 | December 13, 1968 | Bridge Place Country Club |
| 1968-12-14: Leeds University Union, Leeds | December 14, 1968 | December 14, 1968 | University Refectory |
| 1968-12-16: The Pavilion, Bath | December 16, 1968 | December 16, 1968 | The Pavilion |
| 1968-12-19: Civic Hall, Exeter | December 19, 1968 | December 19, 1968 | Civic Hall |
| 1968-12-20: Fishmongers Arms, London | December 20, 1968 | December 20, 1968 | Fishmongers Arms |
| Salem Armory Auditorium, Salem, OR | January 1, 1969 | January 1, 1969 | Salem Armory Auditorium |
| Whisky a Go Go, West Hollywood, CA | January 5, 1969 | January 5, 1969 | Whisky a Go Go |
| Boston Tea Party, Boston, MA | January 23, 1969 | January 23, 1969 | Boston Tea Party |
| Boston Tea Party, Boston, MA | January 25, 1969 | January 25, 1969 | Boston Tea Party |
| Boston Tea Party, Boston, MA | January 26, 1969 | January 26, 1969 | Boston Tea Party |
| The Rock Pile, Toronto, ON, CA | February 2, 1969 | February 2, 1969 | The Masonic Temple |
| Thee Image Club, Miami, FL | February 14, 1969 | February 14, 1969 | Thee Image Club |
| John Peel's Top Gear | March 3, 1969 | March 3, 1969 | Playhouse Theatre |
| Stockholm Concert Hall, Stockholm, SE | March 14, 1969 | March 14, 1969 | Konserthuset: Stora salen |
| Sveriges Television, Stockholm, SE | March 14, 1969 | March 14, 1969 | TV-huset |
| Brøndby Pop‐Club, Brøndbyøster, DK | March 15, 1969 | March 15, 1969 | Nørregårds-Hallen |
| Gladaxe Teen Club, Gladsaxe, DK | March 15, 1969 | March 15, 1969 | Gladaxe Teen Club |
| Danmarks Radio | March 17, 1969 | March 17, 1969 | TV-Byen |
| Supershow | March 18, 1969 | March 18, 1969 | Hale Mill |
| Alexis Korner's Rhythm and Blues / World Service | March 19, 1969 | March 19, 1969 | Maida Vale Studios: Studio 4 |
| How Late It Is | March 21, 1969 | March 21, 1969 | BBC Lime Grove |
| Mothers Club, Birmingham, UK | March 22, 1969 | March 22, 1969 | Mothers Club |
| Winterland Ballroom, San Francisco, CA | April 25, 1969 | April 25, 1969 | Winterland Ballroom |
| Winterland Ballroom, San Francisco, CA | April 26, 1969 | April 26, 1969 | Winterland Ballroom |
| Fillmore West, San Francisco, CA | April 27, 1969 | April 27, 1969 | Fillmore West |
| Boston Tea Party, Boston, MA | May 26, 1969 | May 26, 1969 | Boston Tea Party |
| Boston Tea Party, Boston, MA | May 27, 1969 | May 27, 1969 | Boston Tea Party |
| Fillmore East, New York, NY | May 30, 1969 | May 30, 1969 | Fillmore East |
| Kiel Auditorium, St. Louis, MO | June 1, 1969 | June 1, 1969 | Kiel Auditorium |
| Chris Grant's Tasty Pop Sundae | June 16, 1969 | June 16, 1969 | Aeolian Hall Studio 2 |
| Tous en scène | June 19, 1969 | June 19, 1969 | Antenne Culturelle du Kremlin-Bicêtre |
| Newcastle City Hall, Newcastle upon Tyne, UK | June 20, 1969 | June 20, 1969 | O₂ City Hall Newcastle |
| Radio One In Concert | June 27, 1969 | June 27, 1969 | Playhouse Theatre |
| Musicarnival, Warrensville Heights, OH | July 20, 1969 | July 20, 1969 | Musicarnival |
| Schaefer Music Festival | July 21, 1969 | July 21, 1969 | Wollman Rink |
| Schaefer Music Festival | July 21, 1969 | July 21, 1969 | Wollman Rink |
| Oakdale Musical Theater, Wallingford, CT | August 17, 1969 | August 17, 1969 | Toyota Presents Oakdale |
| The Rock Pile, Toronto, ON, CA | August 18, 1969 | August 18, 1969 | The Masonic Temple |
| L’Olympia, Paris, FR | October 10, 1969 | October 10, 1969 | L’Olympia |
| Lyceum Ballroom, London, UK | October 12, 1969 | October 12, 1969 | Lyceum Theatre |
| Carnegie Hall, New York, NY | October 17, 1969 | October 17, 1969 | Carnegie Hall |
| Carnegie Hall, New York, NY | October 18, 1969 | October 18, 1969 | Carnegie Hall |
| Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY | October 30, 1969 | October 30, 1969 | Kleinhans Music Hall |
| O’Keefe Centre, Toronto, ON, CA | November 2, 1969 | November 2, 1969 | Meridian Hall |
| Memorial Hall, Kansas City, KS | November 5, 1969 | November 5, 1969 | Memorial Hall |
| Winterland Ballroom, San Francisco, CA | November 6, 1969 | November 6, 1969 | Winterland Ballroom |
| Led Zeppelin at Winterland | November 7, 1969 | November 7, 1969 | Winterland Ballroom |
| Led Zeppelin at Winterland | November 8, 1969 | November 8, 1969 | Winterland Ballroom |
| Piston 70, Hauts-de-Seine, FR | December 6, 1969 | December 6, 1969 | L’École Centrale |
| Birmingham Town Hall, West Midlands, UK | January 7, 1970 | January 7, 1970 | Birmingham Town Hall |
| Colston Hall, Bristol, UK | January 8, 1970 | January 8, 1970 | Colston Hall |
| Royal Albert Hall, London, UK | January 9, 1970 | January 9, 1970 | Royal Albert Hall |
| Kulttuuritalo, Helsinki, FI | February 23, 1970 | February 23, 1970 | Kulttuuritalo |
| K.B. Hallen, Frederiksberg, DK | February 28, 1970 | February 28, 1970 | K.B. Hallen |
| Montreux Casino, Montreux, CH | March 7, 1970 | March 7, 1970 | Montreux Casino |
| Wiener Konzerthaus, Vienna, AT | March 9, 1970 | March 9, 1970 | Wiener Konzerthaus |
| Musikhalle, Hamburg, DE | March 10, 1970 | March 10, 1970 | Laeiszhalle, Großer Saal |
| Musikhalle, Hamburg, DE | March 11, 1970 | March 11, 1970 | Laeiszhalle, Großer Saal |
| Rheinstadion, Düsseldorf, DE | March 12, 1970 | March 12, 1970 | Rheinstadion |
| Pacific Coliseum, Vancouver, BC, CA | March 21, 1970 | March 21, 1970 | Pacific Coliseum |
| The Forum, Inglewood, CA | March 27, 1970 | March 27, 1970 | Kia Forum |
| Dallas Memorial Auditorium, Dallas, TX | March 28, 1970 | March 28, 1970 | Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas: Arena |
| Hofheinz Pavilion, Houston, TX | March 29, 1970 | March 29, 1970 | Fertitta Center |
| Baltimore Civic Center, Baltimore, MD | April 5, 1970 | April 5, 1970 | CFG Bank Arena |
| J.S. Dorton Arena, Raleigh, NC | April 8, 1970 | April 8, 1970 | J.S. Dorton Arena |
| Curtis Hixon Hall, Tampa, FL | April 9, 1970 | April 9, 1970 | Curtis Hixon Hall |
| Metropolitan Sports Center, Bloomington, MN | April 12, 1970 | April 12, 1970 | Met Center |
| Ottawa Civic Center, Ottawa, ON, CA | April 14, 1970 | April 14, 1970 | TD Place Arena |
| Mid‐South Coliseum, Memphis, TN | April 17, 1970 | April 17, 1970 | Mid‐South Coliseum |
| Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, AZ | April 18, 1970 | April 18, 1970 | Arizona Veterans Memorial Coliseum |
| Laugardalshöll, Reykjavík, IS | June 22, 1970 | June 22, 1970 | Laugardalshöll |
| Sporthalle, Köln, DE | July 16, 1970 | July 16, 1970 | Sporthalle Köln |
| Grugahalle, Essen, DE | July 17, 1970 | July 17, 1970 | Grugahalle |
| Festhalle Frankfurt, Frankfurt, DE | July 18, 1970 | July 18, 1970 | Festhalle Frankfurt |
| Deutschlandhalle, Berlin, DE | July 19, 1970 | July 19, 1970 | Deutschlandhalle |
| Tulsa Assembly Center, Tulsa, OK | August 21, 1970 | August 21, 1970 | Cox Business Center Arena |
| Milwaukee Arena, Milwaukee, WI | August 31, 1970 | August 31, 1970 | UW–Milwaukee Panther Arena |
| Oakland Arena, Oakland, CA | September 2, 1970 | September 2, 1970 | Oakland Arena |
| San Diego Sports Arena, San Diego, CA | September 3, 1970 | September 3, 1970 | Pechanga Arena |
| The Forum, Inglewood, CA | September 4, 1970 | September 4, 1970 | Kia Forum |
| Honolulu International Center, Honolulu, HI | September 6, 1970 | September 6, 1970 | Neal S. Blaisdell Center Arena |
| Boston Garden, Boston, MA | September 9, 1970 | September 9, 1970 | Boston Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | September 19, 1970 | September 19, 1970 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | September 19, 1970 | September 19, 1970 | Madison Square Garden |
| Ulster Hall, Belfast, NIR, UK | March 5, 1971 | March 5, 1971 | Ulster Hall |
| National Stadium, Dublin, IR, UK | March 6, 1971 | March 6, 1971 | National Stadium |
| 1971-03-16: Mountford Hall (Liverpool University), Liverpool | March 16, 1971 | March 16, 1971 | Mountford Hall |
| In Concert with John Peel (BBC) | April 1, 1971 | April 1, 1971 | Paris Theatre |
| 1971-05-03: K.B. Hallen, København | May 3, 1971 | May 3, 1971 | K.B. Hallen |
| 1971-05-04: Fyens Forum, Odense | May 4, 1971 | May 4, 1971 | Fyens Forum |
| 1971-05-06: Konserthallen (Liseberg), Göteborg | May 6, 1971 | May 6, 1971 | Konserthallen |
| 1971-05-08: Njårdhallen, Oslo | May 8, 1971 | May 8, 1971 | Njårdhallen |
| 1971-05-09: Njårdhallen, Oslo | May 9, 1971 | May 9, 1971 | Njårdhallen |
| 1971-05-10: Mountford Hall (Liverpool University), Liverpool | May 10, 1971 | May 10, 1971 | Mountford Hall |
| 1971-05-11: Johanneshovs Isstadion, Stockholm | May 11, 1971 | May 11, 1971 | Hovet |
| 1971-05-13/14: Helsinki | May 13, 1971 | May 13, 1971 | not available |
| 1971-07-05: Vigorelli Velodrome, Milano | July 5, 1971 | July 5, 1971 | Velodromo Maspes-Vigorelli |
| 1971-08-07: Montreux Casino, Montreux | August 7, 1971 | August 7, 1971 | Montreux Casino |
| 1971-08-08: Montreux Casino, Montreux | August 8, 1971 | August 8, 1971 | Montreux Casino |
| Pacific Coliseum, Vancouver, BC, CA | August 19, 1971 | August 19, 1971 | Pacific Coliseum |
| The Forum, Inglewood, CA | August 21, 1971 | August 21, 1971 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | August 22, 1971 | August 22, 1971 | Kia Forum |
| Tarrant County Convention Center, Fort Worth, TX | August 23, 1971 | August 23, 1971 | Fort Worth Convention Center |
| Orlando Sports Stadium, Orlando, FL | August 31, 1971 | August 31, 1971 | Orlando Sports Stadium |
| Hollywood Sportatorium, Pembroke Pines, FL | September 1, 1971 | September 1, 1971 | Hollywood Sportatorium |
| Madison Square Garden, New York, NY | September 3, 1971 | September 3, 1971 | Madison Square Garden |
| Maple Leaf Gardens, Toronto, ON, CA | September 4, 1971 | September 4, 1971 | Maple Leaf Gardens |
| Boston Garden, Boston, MA | September 7, 1971 | September 7, 1971 | Boston Garden |
| Hampton Roads Coliseum, Hampton, VA | September 9, 1971 | September 9, 1971 | Hampton Coliseum |
| Berkeley Community Theatre, Berkeley, CA | September 13, 1971 | September 13, 1971 | Berkeley Community Theatre |
| Berkeley Community Theatre, Berkeley, CA | September 14, 1971 | September 14, 1971 | Berkeley Community Theatre |
| Nippon Budokan, Tokyo, JP | September 24, 1971 | September 24, 1971 | 日本武道館 |
| Prefectural Gymnasium, Hiroshima, JP | September 27, 1971 | September 27, 1971 | 広島県立総合体育館 |
| Newcastle City Hall, Newcastle upon Tyne, UK | November 11, 1971 | November 11, 1971 | O₂ City Hall Newcastle |
| Wembley Empire Pool, Wembley, UK | November 20, 1971 | November 20, 1971 | OVO Arena Wembley |
| Free Trade Hall, Manchester, UK | November 24, 1971 | November 24, 1971 | Free Trade Hall |
| University of Leicester, Leicester, UK | November 25, 1971 | November 25, 1971 | University of Leicester |
| Starkers Royal Ballroom, Bournemouth, UK | December 2, 1971 | December 2, 1971 | O2 Academy Bournemouth |
| Memorial Drive Park, Adelaide, SA, AU | February 19, 1972 | February 19, 1972 | Memorial Drive Park |
| Kooyong Stadium, Melbourne, AU | February 20, 1972 | February 20, 1972 | Kooyong Stadium |
| Western Springs Stadium, Auckland, NZ | February 25, 1972 | February 25, 1972 | Western Springs Stadium |
| Sydney Showground, Sydney, AU | February 27, 1972 | February 27, 1972 | Sydney Showground |
| Brisbane Festival Hall, Brisbane, AU | February 29, 1972 | February 29, 1972 | Brisbane Festival Hall |
| Oude Rai, Amsterdam, NL | May 27, 1972 | May 27, 1972 | Oude RAI |
| Vorst Nationaal, Brussels, BE | May 28, 1972 | May 28, 1972 | Vorst Nationaal |
| Cobo Arena, Detroit, MI | June 6, 1972 | June 6, 1972 | Cobo Arena |
| Charlotte Coliseum, Charlotte, NC | June 9, 1972 | June 9, 1972 | Charlotte Coliseum |
| Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, NY | June 10, 1972 | June 10, 1972 | Buffalo Memorial Auditorium |
| Baltimore Civic Center, Baltimore, MD | June 11, 1972 | June 11, 1972 | CFG Bank Arena |
| Spectrum, Philadelphia, PA | June 13, 1972 | June 13, 1972 | Wachovia Spectrum |
| Seattle Center Coliseum, Seattle, WA | June 18, 1972 | June 18, 1972 | Climate Pledge Arena |
| Seattle Center Coliseum, Seattle, WA | June 19, 1972 | June 19, 1972 | Climate Pledge Arena |
| Denver Coliseum, Denver, CO | June 21, 1972 | June 21, 1972 | Denver Coliseum |
| Swing Auditorium, San Bernardino, CA | June 22, 1972 | June 22, 1972 | Swing Auditorium |
| The Forum, Inglewood, CA | June 25, 1972 | June 25, 1972 | Kia Forum |
| Long Beach Arena, Long Beach, CA | June 27, 1972 | June 27, 1972 | Long Beach Arena |
| Tucson Community Arena, Tucson, AZ | June 28, 1972 | June 28, 1972 | Tucson Arena |
| Nippon Budokan, Tokyo, JP | October 2, 1972 | October 2, 1972 | 日本武道館 |
| Nippon Budokan, Tokyo, JP | October 3, 1972 | October 3, 1972 | 日本武道館 |
| Festival Hall, Osaka, JP | October 4, 1972 | October 4, 1972 | フェスティバルホール |
| Nagoya-shi Kōkaidō, Nagoya, JP | October 5, 1972 | October 5, 1972 | 名古屋市公会堂 |
| Festival Hall, Osaka, JP | October 9, 1972 | October 9, 1972 | フェスティバルホール |
| Kyoto Kaikan Hall, Kyoto, JP | October 10, 1972 | October 10, 1972 | ロームシアター京都メインホール |
| Green’s Playhouse, Glasgow, SCT, UK | December 3, 1972 | December 3, 1972 | Green’s Playhouse |
| Hardrock, Manchester, UK | December 8, 1972 | December 8, 1972 | Hardrock Concert Theatre |
| Capitol Theatre, Cardiff, WLS, UK | December 12, 1972 | December 12, 1972 | Capitol Theatre |
| Birmingham Odeon, Birmingham, UK | December 16, 1972 | December 16, 1972 | Birmingham Odeon |
| Brighton Dome, Brighton, UK | December 20, 1972 | December 20, 1972 | Brighton Dome |
| Alexandra Palace, London, UK | December 22, 1972 | December 22, 1972 | Alexandra Palace |
| Alexandra Palace, London, UK | December 23, 1972 | December 23, 1972 | Alexandra Palace |
| New Theatre, Oxford, UK | January 7, 1973 | January 7, 1973 | New Theatre Oxford |
| Liverpool Empire, Liverpool, UK | January 14, 1973 | January 14, 1973 | Empire Theatre |
| Trentham Ballroom, Stoke-on-Trent, UK | January 15, 1973 | January 15, 1973 | Trentham Ballroom |
| St. George’s Hall, Bradford, UK | January 18, 1973 | January 18, 1973 | St. George’s Hall |
| Gaumont Theatre, Sheffield, UK | January 21, 1973 | January 21, 1973 | Gaumont Theatre |
| Caird Hall, Dundee, SCT, UK | January 27, 1973 | January 27, 1973 | Caird Hall |
| Guildhall, Preston, UK | January 30, 1973 | January 30, 1973 | Preston Guild Hall |
| K.B. Hallen, Frederiksberg, DK | March 2, 1973 | March 2, 1973 | K.B. Hallen |
| Kungliga Tennishallen, Stockholm, SE | March 6, 1973 | March 6, 1973 | Kungliga Tennishallen |
| Messezentrum Halle A, Nürnberg, DE | March 14, 1973 | March 14, 1973 | NürnbergMesse |
| Wiener Stadthalle, Vienna, AT | March 16, 1973 | March 16, 1973 | Wiener Stadthalle, Halle D |
| Grugahalle, Essen, DE | March 22, 1973 | March 22, 1973 | Grugahalle |
| Ortenauhalle, Offenburg, DE | March 24, 1973 | March 24, 1973 | Ortenauhalle |
| Parc des Expositions, Vandœuvre-lès-Nancy, FR | March 27, 1973 | March 27, 1973 | Parc des Expositions de Nancy |
| Centre Sportif, Paris, FR | April 2, 1973 | April 2, 1973 | Le Dôme de Paris - Palais des Sports |
| Tampa Stadium, Tampa, FL | May 5, 1973 | May 5, 1973 | Tampa Stadium |
| Municipal Auditorium, New Orleans, LA | May 14, 1973 | May 14, 1973 | Municipal Auditorium |
| Sam Houston Coliseum, Houston, TX | May 16, 1973 | May 16, 1973 | Sam Houston Coliseum |
| Tarrant County Convention Center, Fort Worth, TX | May 19, 1973 | May 19, 1973 | Fort Worth Convention Center |
| Salt Palace, Salt Lake City, UT | May 26, 1973 | May 26, 1973 | Salt Palace |
| San Diego Sports Arena, San Diego, CA | May 28, 1973 | May 28, 1973 | Pechanga Arena |
| The Forum, Inglewood, CA | May 31, 1973 | May 31, 1973 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 3, 1973 | June 3, 1973 | Kia Forum |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | July 6, 1973 | July 6, 1973 | Chicago Stadium |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | July 7, 1973 | July 7, 1973 | Chicago Stadium |
| Milwaukee Arena, Milwaukee, WI | July 10, 1973 | July 10, 1973 | UW–Milwaukee Panther Arena |
| Cobo Arena, Detroit, MI | July 12, 1973 | July 12, 1973 | Cobo Arena |
| Cobo Arena, Detroit, MI | July 13, 1973 | July 13, 1973 | Cobo Arena |
| Buffalo Memorial Auditorium, Buffalo, NY | July 15, 1973 | July 15, 1973 | Buffalo Memorial Auditorium |
| Seattle Center Coliseum, Seattle, WA | July 17, 1973 | July 17, 1973 | Climate Pledge Arena |
| Boston Garden, Boston, MA | July 20, 1973 | July 20, 1973 | Boston Garden |
| Providence Civic Center, Providence, RI | July 21, 1973 | July 21, 1973 | Amica Mutual Pavilion |
| Three Rivers Stadium, Pittsburgh, PA | July 24, 1973 | July 24, 1973 | Three Rivers Stadium |
| Madison Square Garden, New York, NY | July 27, 1973 | July 27, 1973 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | July 28, 1973 | July 28, 1973 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | July 29, 1973 | July 29, 1973 | Madison Square Garden |
| Vorst Nationaal, Brussels, BE | January 12, 1975 | January 12, 1975 | Vorst Nationaal |
| Met Center, Bloomington, MN | January 18, 1975 | January 18, 1975 | Met Center |
| Madison Square Garden, New York, NY | February 3, 1975 | February 3, 1975 | Madison Square Garden |
| Nassau Coliseum, Uniondale, NY | February 4, 1975 | February 4, 1975 | Nassau Veterans Memorial Coliseum |
| Spectrum, Philadelphia, PA | February 8, 1975 | February 8, 1975 | Wachovia Spectrum |
| Capital Centre, Landover, MD | February 10, 1975 | February 10, 1975 | Capital Centre |
| Madison Square Garden, New York, NY | February 12, 1975 | February 12, 1975 | Madison Square Garden |
| Nassau Coliseum, Uniondale, NY | February 13, 1975 | February 13, 1975 | Nassau Veterans Memorial Coliseum |
| Nassau Coliseum, Uniondale, NY | February 14, 1975 | February 14, 1975 | Nassau Veterans Memorial Coliseum |
| St. Louis Arena, St. Louis, MO | February 16, 1975 | February 16, 1975 | St. Louis Arena |
| Tarrant County Convention Center, Fort Worth, TX | March 3, 1975 | March 3, 1975 | Fort Worth Convention Center |
| Dallas Memorial Auditorium, Dallas, TX | March 4, 1975 | March 4, 1975 | Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas: Arena |
| Long Beach Arena, Long Beach, CA | March 11, 1975 | March 11, 1975 | Long Beach Arena |
| Long Beach Arena, Long Beach, CA | March 12, 1975 | March 12, 1975 | Long Beach Arena |
| San Diego Sports Arena, San Diego, CA | March 14, 1975 | March 14, 1975 | Pechanga Arena |
| The Forum, Inglewood, CA | March 24, 1975 | March 24, 1975 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | March 25, 1975 | March 25, 1975 | Kia Forum |
| Earls Court Arena, London, UK | May 17, 1975 | May 17, 1975 | Earls Court Exhibition Centre |
| Earls Court Arena, London, UK | May 18, 1975 | May 18, 1975 | Earls Court Exhibition Centre |
| Earls Court Arena, London, UK | May 23, 1975 | May 23, 1975 | Earls Court Exhibition Centre |
| Earls Court Arena, London, UK | May 24, 1975 | May 24, 1975 | Earls Court Exhibition Centre |
| Earls Court Arena, London, UK | May 25, 1975 | May 25, 1975 | Earls Court Exhibition Centre |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | April 6, 1977 | April 6, 1977 | Chicago Stadium |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | April 7, 1977 | April 7, 1977 | Chicago Stadium |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | April 9, 1977 | April 9, 1977 | Chicago Stadium |
| Chicago Stadium, Chicago, IL | April 10, 1977 | April 10, 1977 | Chicago Stadium |
| Riverfront Coliseum, Cincinnati, OH | April 19, 1977 | April 19, 1977 | Heritage Bank Center |
| Riverfront Coliseum, Cincinnati, OH | April 20, 1977 | April 20, 1977 | Heritage Bank Center |
| Freedom Hall, Louisville, KY | April 25, 1977 | April 25, 1977 | Freedom Hall |
| Richfield Coliseum, Richfield, OH | April 27, 1977 | April 27, 1977 | Richfield Coliseum |
| Richfield Coliseum, Richfield, OH | April 28, 1977 | April 28, 1977 | Richfield Coliseum |
| Pontiac Silverdome, Pontiac, MI | April 30, 1977 | April 30, 1977 | Pontiac Silverdome |
| Jefferson Civic Center Coliseum, Birmingham, AL | May 18, 1977 | May 18, 1977 | Legacy Arena |
| The Summit, Houston, TX | May 21, 1977 | May 21, 1977 | Lakewood Church Central Campus |
| Tarrant County Convention Center, Fort Worth, TX | May 22, 1977 | May 22, 1977 | Fort Worth Convention Center |
| Capital Centre, Landover, MD | May 25, 1977 | May 25, 1977 | Capital Centre |
| Capital Centre, Landover, MD | May 26, 1977 | May 26, 1977 | Capital Centre |
| Capital Centre, Landover, MD | May 28, 1977 | May 28, 1977 | Capital Centre |
| Capital Centre, Landover, MD | May 30, 1977 | May 30, 1977 | Capital Centre |
| Tampa Stadium, Tampa, FL | June 3, 1977 | June 3, 1977 | Tampa Stadium |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 7, 1977 | June 7, 1977 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 8, 1977 | June 8, 1977 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 10, 1977 | June 10, 1977 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 11, 1977 | June 11, 1977 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 13, 1977 | June 13, 1977 | Madison Square Garden |
| Madison Square Garden, New York, NY | June 14, 1977 | June 14, 1977 | Madison Square Garden |
| San Diego Sports Arena, San Diego, CA | June 19, 1977 | June 19, 1977 | Pechanga Arena |
| The Forum, Inglewood, CA | June 21, 1977 | June 21, 1977 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 22, 1977 | June 22, 1977 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 23, 1977 | June 23, 1977 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 25, 1977 | June 25, 1977 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 26, 1977 | June 26, 1977 | Kia Forum |
| The Forum, Inglewood, CA | June 27, 1977 | June 27, 1977 | Kia Forum |
| Kingdome, Seattle, WA | July 17, 1977 | July 17, 1977 | Kingdome |
| Oakland Coliseum, Oakland, CA | July 24, 1977 | July 24, 1977 | Oakland–Alameda County Coliseum |
| Falkoner Theater, Frederiksberg, DK | July 23, 1979 | July 23, 1979 | Falkoner Teatret |
| Falkoner Theater, Frederiksberg, DK | July 24, 1979 | July 24, 1979 | Falkoner Teatret |
The record’s own count of concerts is 261: the same number of linked records are listed below. The records are joined by the event identifier they share; the build does not adjust either figure.
Source: MusicBrainz event, artist and place records, as fetched on 2026-11-05. The figures on this page are read from those records; see about and sources and terms.